
株式会社 賃貸ねっと(以下、「当社」といいます。)は、この 賃貸ねっと ひかり電話利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これにより 賃貸ねっと ひかり電話(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスの利用については、本規約およびその他の個別規程並びに追加規程(以下、「個別規程等」といいます。)が適用されます。なお、本規約と個別規程等との間に齟齬が生じた場合、個別規程等が本規約に優先して適用されるものとします
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
| (1)電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
| (2)電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
| (3)国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
| (4)国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします)および当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下、「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします)との間で行われるもの。 |
| (5)通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信 |
| (6)音声利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像および符号による通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)に定める電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります)を相互に用いて行うものとします)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします) |
| (7)賃貸ねっと ひかり電話(本サービス) | 音声利用IP通信網を使用して当社が行う通話サービス |
| (8)賃貸ねっと | 賃貸ねっと契約約款に基づき、IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービスおよびインターネット接続サービス |
| (9)取扱所交換設備 | 本サービス取扱所に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます) |
| (10)申込者 | 本サービス利用契約の申し込みをした者 |
| (11)契約者 | 当社と本サービス利用契約を締結した者 |
| (12)契約者回線 | 本サービス利用契約に基づき契約者が利用可能な電気通信回線 |
| (13)利用回線 | 本サービスの利用に必要となる電気通信回線 |
| (14)端末設備 | 利用回線等の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内にあるもの |
| (15)自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
| (16)自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
| (17)特定事業者 | 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社 |
| (18)技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省法令第31号)および端末設備等の接続の技術的条件 |
| (19)消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される地方消費税の合計額 |
本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
当社は、1の回線収容部または1の利用回線ごとに1の本サービス利用契約を締結します。
本サービスは、当社が別途定める提供区域において提供します。
契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第 13 条(契約者回線番号)の定めにより、その契約者回線について他の本サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。ただし、第 8 条(契約申し込みの承諾)第 2 項各号のいずれかに該当する場合は、その変更を行わないことがあります。
契約者は、あらかじめ当社に通知して、本サービス利用契約を解除することができます。
本サービス利用契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
当社は、契約者から請求があったときは、別紙料金表【料金】に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。
当社は、気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)第 15 条第 2 項の定めによる警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
契約者は、その利用回線に係る 賃貸ねっと契約約款に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、その本サービスを利用することができないことがあります。
通信時間の測定等については、別紙料金表【通信時間の測定等】に定めるところによります。
国際通信の取扱い地域は、別紙料金表【賃貸ねっと ひかり電話 国際通話料】に定めるところによります。
| 区別 | 支払いを要しない利用料 |
|---|---|
| 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 |
| 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての料金。 |
| 回線収容部の変更、契約者回線等に係る終端の場所の変更、利用回線の変更もしくは移転または本サービスに係る契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスを利用しなかった場合であって、その設備または契約者回線番号を保留したときを除きます)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金。 |
契約者は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
料金の計算方法並びに料金および工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。ただし、当社が請求した料金等の額本規約別紙料金表【通則】に基づきが支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合は、当社が別に定める場合を除き、本規約の定めにより料金表に定める料金または工事に関する費用(当社が請求した料金または工事に関する費用の額と本規約の定めにより別紙料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます)の支払いを要します。
契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
4.当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
| 順位 | 機関名 |
|---|---|
| 1 | 気象機関との契約に係るもの 水防機関との契約に係るもの 消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの 警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
| 2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 選挙管理機関との契約に係るもの 新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国または地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) |
| 3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的に回線収容部または契約者回線番号を変更することがあります。
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。
契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、または他人に利用させること。
| 方式 | 概要 |
|---|---|
| ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
| アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の確認を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
契約者は、当社が、料金または工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、特定事業者からその料金または工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
本サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めるところによります。
本サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めるところによります。
附則
本約款は2021年4月1日より効力を有するものとします。
2022年7月1日改定
2023年7月1日改定
2024年9月1日改定
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
当社は、当社が請求することとなる料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。尚、前受金には利息を付さないこととします。
本規約の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、消費税相当額を加算した額とします。但し、国際通信に係る料金についてはこの限りではありません。
当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本規約の定めにかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
※金額は税込表示です。
月額利用料
| プラン | 月額利用料に含まれる付加サービス | 月額利用料 |
|---|---|---|
| 賃貸ねっと ひかり電話 | ー | 550円(税込) |
| 賃貸ねっと ひかり電話エース |
月額利用料に480円分(最大3時間相当)の通話料が含まれます。月額基本料金に含まれる通話料分の通話対象は、NTT東西の加入電話・INSネット・ひかり電話サービスのみとなります。国際電話・携帯電話・PHS・他社固定電話・他社IP電話・ナビダイヤル等への通話は月額基本料金には含まれず、有料通話となります。 ① 番号表示サービス ②ナンバー・リクエスト ③着信転送サービス ④キャッチ電話サービス ⑤迷惑電話おことわりサービス ⑥着信お知らせメール |
1,650円(税込) |
※月額利用料に日割りはありません。
賃貸ねっと ひかり電話対応ルータ月額利用料
| プラン | 月額利用料 | |
|---|---|---|
| 賃貸ねっと ひかり電話対応ルータ | ファミリー | 無料 |
| マンション | 495円(税込) | |
※月額利用料に日割りはありません。
【賃貸ねっと ひかり電話】
付加機能
| プラン | 月額利用料 |
|---|---|
| 番号表示サービス | 440円(税込) |
| ナンバー・リクエスト | 220円(税込) |
| キャッチ電話サービス | 330円(税込) |
| 電話転送サービス | 550円(税込) |
| 着信拒否サービス | 220円(税込) |
| 着信お知らせメール | 110円(税込) |
| FAX お知らせメール | 110円(税込) |
| 追加番号サービス「マイナンバー」 | 110円(税込) |
| 複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 | 220円(税込) |
※月額利用料に日割りはありません。
【賃貸ねっと ひかり電話】
賃貸ねっと ひかり電話・賃貸ねっとひかり電話エースの国内通話・通信
| プラン | 利用料 | |
|---|---|---|
| 賃貸ねっと ひかり電話への通話(3分) | 8.80円(税込) | |
| NTT 東日本/NTT 西日本の加入電話、INS ネットへの通話及び 117(時報)・171(災害伝言ダイヤル)等への通話(3分) |
8.80円(税込) | |
| 他社固定電話への通話(3分) | 8.80円(税込) | |
| 携帯電話への通話 | グループ 1-A(60秒) | 17.60円(税込) |
| グループ 1-B(60秒) | 19.25円(税込) | |
| グループ 1-D(3分) | 11.88円(税込) | |
| 他社 IP 電話(050 番号)への通話 | グループ 2-A(3分) | 11.44円(税込) |
| グループ 2-B(3分) | 11.55円(税込) | |
| グループ 2-C(3分) | 11.88円(税込) | |
| PHS への通話 | 区域内(60秒) | 11.00円(税込) |
| ~160km(45秒) | 11.00円(税込) | |
| 160km超(36秒) | 11.00円(税込) | |
| 上記通信料金のほかに通信1 回ごと | 11.00円(税込) | |
| ポケベル等(020 で始まる番号)への通信(45 秒) | ― | 16.50円(税込) |
| 上記の通信料金のほかに通信 1 回ごと | 44.00円(税込) | |
| 賃貸ねっと ひかり電話データ転送サービス~賃貸ねっと ひかり電話データ転送サービス対応機器から 賃貸ねっと ひかり電話データ転送サービス対応機器へのデータ通信~ (賃貸ねっと ひかり電話データ転送サービスを複数同時利用した場合等) | 利用帯域 64Kbps まで(30秒) | 1.10円(税込) |
| 利 用 帯 域 64Kbps 超 ~ 512Kbps まで(30秒) | 1.65円(税込) | |
| 利 用 帯 域 512Kbps 超 ~1Mbps まで(30秒) | 2.20円(税込) | |
| テレビ電話端末から FOMA への映像通信(60秒) | 33.00円(税込) | |
| テレビ電話端末からテレビ電話端末への映像通信(3分) | 利用帯域 2.6Mbbs まで | 16.50円(税込) |
| 賃貸ねっと 電話データ転送サービス、テレビ電話等を複数同時利用した場合(3分) | 利用帯域 2.6Mbbs 超 | 110.00円(税込) |
| 賃貸ねっと 電話・賃貸ねっと ひかり電話エースの国際通話 | ※別紙【D.Uひかり電話 国際通話料】に記載 | |
【賃貸ねっと ひかり電話】
工事費
| 分類 | サービス | 料金 |
|---|---|---|
| 基本工事費 | 派遣 | 4,950円(税込) |
| 無派遣 | 1,100円(税込) | |
| 交換機等工事費 | 基本機能 | 1,100円(税込) |
| 賃貸ねっとひかり電話エース | 1,100円(税込) | |
| 機器工事費 | 設定費 | 1,100円(税込) |
※土日祝の工事を希望される際には別途追加費用が発生いたします。
単位:円(1分ごと)
| 国 | 賃貸ねっと ひかり電話・ 賃貸ねっと ひかり電話エース |
|---|---|
| アイスランド共和国 | 70.0 |
| アイルランド | 20.0 |
| アゼルバイジャン共和国 | 70.0 |
| アゾレス諸島 | 35.0 |
| アフガニスタン・イスラム共和国 | 160.0 |
| アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 9.0 |
| アラブ首長国連邦 | 50.0 |
| アルジェリア民主人民共和国 | 127.0 |
| アルゼンチン共和国 | 50.0 |
| アルバ | 80.0 |
| アルバニア共和国 | 120.0 |
| アルメニア共和国 | 202.0 |
| アンギラ | 80.0 |
| アンゴラ共和国 | 45.0 |
| アンティグア・バーブーダ | 80.0 |
| アンドラ公国 | 41.0 |
| イエメン共和国 | 140.0 |
| イギリス(グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国) | 20.0 |
| イスラエル国 | 30.0 |
| イタリア共和国 | 20.0 |
| イラク共和国 | 225.0 |
| イラン・イスラム共和国 | 80.0 |
| インド | 80.0 |
| インドネシア共和国 | 45.0 |
| ウガンダ共和国 | 50.0 |
| ウクライナ | 50.0 |
| ウズベキスタン共和国 | 100.0 |
| ウルグアイ東方共和国 | 60.0 |
| 英領バージン諸島 | 55.0 |
| エクアドル共和国 | 60.0 |
| エジプト・アラブ共和国 | 75.0 |
| エストニア共和国 | 80.0 |
| エチオピア連邦民主共和国 | 150.0 |
| エリトリア国 | 125.0 |
| エルサルバドル共和国 | 60.0 |
| オーストラリア連邦 | 20.0 |
| オーストリア共和国 | 30.0 |
| オマーン国 | 80.0 |
| オランダ王国 | 20.0 |
| オランダ領アンティール | 70.0 |
| ガーナ共和国 | 70.0 |
| カーボヴェルデ共和国 | 75.0 |
| カザフスタン共和国 | 70.0 |
| カタール国 | 112.0 |
| カナダ | 10.0 |
| カナリア諸島 | 30.0 |
| ガボン共和国 | 70.0 |
| カメルーン共和国 | 80.0 |
| ガンビア共和国 | 115.0 |
| カンボジア王国 | 90.0 |
| ギニア共和国 | 70.0 |
| キプロス共和国 | 45.0 |
| キューバ共和国 | 112.0 |
| ギリシャ共和国 | 35.0 |
| キリバス共和国 | 155.0 |
| キルギス共和国 | 140.0 |
| グアテマラ共和国 | 50.0 |
| グアドループ島 | 75.0 |
| グアム | 20.0 |
| クウェート国 | 80.0 |
| クック諸島 | 155.0 |
| グリーンランド | 91.0 |
| クリスマス島 | 20.0 |
| グルジア | 101.0 |
| クロアチア共和国 | 101.0 |
| ケイマン諸島 | 70.0 |
| ケニア共和国 | 75.0 |
| コートジボワール共和国 | 80.0 |
| ココス・キーリング諸島 | 20.0 |
| コスタリカ共和国 | 35.0 |
| コモロ連合 | 80.0 |
| コロンビア共和国 | 45.0 |
| コンゴ共和国 | 150.0 |
| コンゴ民主共和国 | 75.0 |
| サイパン | 30.0 |
| サウジアラビア王国 | 80.0 |
| サモア独立国 | 80.0 |
| サントメ・プリンシペ民主共和国 | 200.0 |
| ザンビア共和国 | 70.0 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 50.0 |
| サンマリノ共和国 | 60.0 |
| シエラレオネ共和国 | 175.0 |
| ジブチ共和国 | 125.0 |
| ジブラルタル | 90.0 |
| ジャマイカ | 75.0 |
| シリア・アラブ共和国 | 110.0 |
| シンガポール共和国 | 30.0 |
| ジンバブエ共和国 | 70.0 |
| スイス連邦 | 40.0 |
| スウェーデン王国 | 20.0 |
| スーダン共和国 | 125.0 |
| スペイン | 30.0 |
| スペイン領北アフリカ | 30.0 |
| スリナム共和国 | 80.0 |
| スリランカ民主社会主義共和国 | 75.0 |
| スロバキア共和国 | 45.0 |
| スロベニア共和国 | 100.0 |
| スワジランド王国 | 45.0 |
| 赤道ギニア共和国 | 120.0 |
| セネガル共和国 | 125.0 |
| セルビア共和国 | 120.0 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 80.0 |
| ソマリア民主共和国 | 125.0 |
| ソロモン諸島 | 159.0 |
| タイ王国 | 45.0 |
| 大韓民国 | 30.0 |
| 台湾 | 30.0 |
| タジキスタン共和国 | 60.0 |
| タンザニア連合共和国 | 80.0 |
| チェコ共和国 | 45.0 |
| チャド共和国 | 250.0 |
| 中華人民共和国(香港およびマカオを除きま す。) | 30.0 |
| チュニジア共和国 | 70.0 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 129.0 |
| チリ共和国 | 35.0 |
| ツバル | 120.0 |
| デンマーク王国 | 30.0 |
| ドイツ連邦共和国 | 20.0 |
| トーゴ共和国 | 110.0 |
| トケラウ諸島 | 159.0 |
| ドミニカ共和国 | 35.0 |
| トリニダード・トバゴ共和国 | 55.0 |
| トルクメニスタン | 110.0 |
| トルコ共和国 | 45.0 |
| トンガ王国 | 105.0 |
| ナイジェリア連邦共和国 | 80.0 |
| ナウル共和国 | 110.0 |
| ナミビア共和国 | 80.0 |
| ニカラグア共和国 | 55.0 |
| ニジェール共和国 | 70.0 |
| ニューカレドニア | 100.0 |
| ニュージーランド | 25.0 |
| ネパール連邦民主共和国 | 106.0 |
| ノーフォーク島 | 79.0 |
| ノルウェー王国 | 20.0 |
| バーレーン王国 | 80.0 |
| ハイチ共和国 | 75.0 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 70.0 |
| バチカン市国 | 20.0 |
| パナマ共和国 | 55.0 |
| バヌアツ共和国 | 159.0 |
| バハマ国 | 35.0 |
| パプアニューギニア独立国 | 50.0 |
| バミューダ諸島 | 50.0 |
| パラオ共和国 | 100.0 |
| パラグアイ共和国 | 60.0 |
| バルバドス | 75.0 |
| パレスチナ | 30.0 |
| ハワイ | 9.0 |
| ハンガリー共和国 | 35.0 |
| バングラデシュ人民共和国 | 70.0 |
| 東ティモール民主共和国 | 126.0 |
| フィジー共和国 | 50.0 |
| フィリピン共和国 | 35.0 |
| フィンランド共和国 | 30.0 |
| ブータン王国 | 70.0 |
| プエルトリコ | 40.0 |
| フェロー諸島 | 75.0 |
| フォークランド諸島 | 190.0 |
| ブラジル連邦共和国 | 30.0 |
| フランス共和国 | 20.0 |
| フランス領ギアナ | 50.0 |
| フランス領ポリネシア | 50.0 |
| フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 230.0 |
| ブルガリア共和国 | 80.0 |
| ブルキナファソ | 80.0 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 62.0 |
| ブルンジ共和国 | 70.0 |
| 米領サモア | 50.0 |
| 米領バージン諸島 | 20.0 |
| ベトナム社会主義共和国 | 85.0 |
| ベナン共和国 | 80.0 |
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | 50.0 |
| ベラルーシ共和国 | 80.0 |
| ベリーズ | 55.0 |
| ペルー共和国 | 55.0 |
| ベルギー王国 | 20.0 |
| ポーランド共和国 | 40.0 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60.0 |
| ボツワナ共和国 | 75.0 |
| ボリビア多民族国 | 55.0 |
| ポルトガル共和国 | 35.0 |
| 香港 | 30.0 |
| ホンジュラス共和国 | 65.0 |
| マーシャル諸島共和国 | 110.0 |
| マイヨット島 | 150.0 |
| マカオ | 55.0 |
| マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 80.0 |
| マダガスカル共和国 | 160.0 |
| マディラ諸島 | 35.0 |
| マラウイ共和国 | 127.0 |
| マリ共和国 | 55.0 |
| マルタ共和国 | 70.0 |
| マルチニーク島 | 55.0 |
| マレーシア | 30.0 |
| ミクロネシア連邦 | 79.0 |
| 南アフリカ共和国 | 75.0 |
| 南スーダン共和国 | 125.0 |
| ミャンマー連邦共和国 | 90.0 |
| メキシコ合衆国 | 35.0 |
| モーリシャス共和国 | 70.0 |
| モーリタニア・イスラム共和国 | 80.0 |
| モザンビーク共和国 | 127.0 |
| モナコ公国 | 25.0 |
| モルディブ共和国 | 105.0 |
| モロッコ王国 | 70.0 |
| モンゴル国 | 60.0 |
| モンテネグロ | 120.0 |
| ヨルダン・ハシェミット王国 | 110.0 |
| ラオス人民民主共和国 | 105.0 |
| ラトビア共和国 | 90.0 |
| リトアニア共和国 | 60.0 |
| リビア | 70.0 |
| リヒテンシュタイン公国 | 30.0 |
| リベリア共和国 | 75.0 |
| ルーマニア | 60.0 |
| ルクセンブルク大公国 | 35.0 |
| ルワンダ共和国 | 125.0 |
| レソト王国 | 70.0 |
| レバノン共和国 | 112.0 |
| レユニオン | 70.0 |
| ロシア | 45.0 |
衛星通話
単位:円(1分ごと)
| 国 | 賃貸ねっと ひかり電話・賃貸ねっと ひかり電話エース |
|---|---|
| インマルサット-BGAN/FBB | 209.0 |
| インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 700.0 |
| インマルサット-エアロ | 700.0 |
| イリジウム | 250.0 |
| スラーヤ | 175.0 |
※ 相手国内の固定電話にかける場合、携帯電話にかける場合も料金は一律です。
※ 国際通話、衛星電話・衛星携帯電話の場合、消費税は不要です。
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、3(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の定めに準じて取り扱います。
当社は、あらかじめ契約者から請求があったときは、料金明細内訳情報を、当社が別に定めるところにより、料金明細蓄積装置(料金明細内訳情報を蓄積する装置を言います。)に登録した電子データにより提供します。
支払証明書の発行手数料
| 支払証明書 1 枚 | 440 円(税込) |
※支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます)および郵送料(実費)が必要な場合があります。
当社は、本サービスに係る契約の申込みをする者または契約者から要請があったときは、当社が別に定める事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
契約者は、有料情報サービス(本サービスを利用することにより有料で情報の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用があった場合には、有料情報サービスの提供者(以下、「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(有料情報サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
| 区分 | 基準 |
|---|---|
| 1. 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1 の題号について 8,000 部以上であること。 |
| 2. 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条第 23 号に定める基幹放送事業者および同条第 24 号に定める基幹放送局提供事業者 |
| 3. 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
別途当社が指定するところによります。
別途当社が指定するところによります。